Stillingen
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Freja | 10 | 24 | 19 | 26 | 7 |
| KFUM | 10 | 23 | 18 | 28 | 10 |
| Støvring | 10 | 22 | 30 | 36 | 6 |
| Nibe | 10 | 21 | 9 | 21 | 12 |
| Svenstrup | 10 | 20 | 11 | 20 | 9 |
| Gug | 10 | 14 | 5 | 28 | 23 |
| Suldrup | 10 | 10 | -8 | 12 | 20 |
| Ø. Hornum | 10 | 9 | -12 | 14 | 26 |
| B52 | 10 | 7 | -19 | 7 | 26 |
| Skalborg | 10 | 4 | -24 | 7 | 31 |
| ØB | 10 | 3 | -29 | 10 | 39 |
| [oversiddder] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Runde 11
ØB - B52
0 - 2
Ø. Hornum - Freja
1 - 3
Svenstrup - Gug
1 - 0
Suldrup - KFUM
0 - 2
Støvring - Nibe
3 - 0
[oversiddder] - Skalborg
-




